こんにちは、椎葉です。

悩んでいる人
「薬学部の学費は6年間でいくらかかるの?」
「薬学部の学費を私立・国公立別に知りたい」
このような疑問に答えて行きます。
記事の内容
・薬学部の学費は6年間でいくらかかるのか私立・国公立別に紹介
・薬学部の学費ランキング(国公立編)
・薬学部の学費ランキング(私立編)
・薬学部の学費ランキング(国公立編)
・薬学部の学費ランキング(私立編)
となっています。
それではみて行きましょう。
薬学部の学費は6年間でいくらかかるのか私立・国公立別に紹介

薬学部の学費は6年間でいくらかかってくるのか?
私立大学の6年間の学費
私立大学の薬学部6年間の学費は1100万円〜1300万円で平均1200万円です。
年間にして約200万円となっています。
かなり高いです。
しかし、私立大学の薬学部の学費を免除する制度もありますので必ずしも1200万円を払わないといけない事はないです。
薬学部の学費を免除する制度に関して記事にまとめていますのでそちらを参考にしてください。
国公立大学の6年間の学費
国公立大学の薬学部6年間の学費は352万円で入学金が28万円授業料(年間)が54万円一律となります。
なんと私立大学の1/3以下です。
かなり安いですね。
国公立も私立と同様に学費の免除制度がある大学もあります。
そして私立と国公立では学費以外にも学業にも少し違いがあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください
>>[国公立・私立]薬学部の授業内容の違いは?薬学生が解説します
薬学部の学費ランキング(国公立編)
大学名 | 入学金 | 1年間の授業料 | 6年間にかかる学費 |
東京大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
京都大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
大阪大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
北海道大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
千葉大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
岡山大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
広島大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
九州大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
東北大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
熊本大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
静岡県立大学(県外者) | 37万円 | 54万円 | 360万円 |
静岡県立大学(県内者) | 14万円 | 54万円 | 336万円 |
徳島大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
富山大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
金沢大学 | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
岐阜薬科大学(市内生) | 28万円 | 54万円 | 350万円 |
岐阜薬科大学(市外生) | 50万円 | 54万円 | 372万円 |
名古屋市立大学(県内者) | 23万円 | 54万円 | 378万円 |
名古屋市立大学(県外者) | 33万円 | 54万円 | 388万円 |
*千円単位は切り捨て
薬学部の学費ランキング(私立編)
大学名 | 入学金 | 1年の授業料 | 6年間にかかる学費 |
慶應義塾大学 | 20万円 | 164万円 | 1293万円 |
東京理科大学 | 30万円 | 150万円 | 1261万円 |
北里大学 | 40万円 | 110万円 | 1210万円 |
立命館大学 | 30万円 | 210万円 | 1290万円 |
東京薬科大学 | – | 134万円 | 1211万円 |
明治薬科大学 | 40万円 | 135万円 | 1224万円 |
近畿大学 | 25万円 | 200万円 | 1246万円 |
昭和大学 | 60万円 | 140万円 | 979万円 |
星薬科大学 | 40万円 | 130万円 | 1198万円 |
京都薬科大学 | 40万円 | 180万円 | 1120万円 |
福岡大学 | 40万円 | 131万円 | 996万円 |
武蔵野大学 | 25万円 | 130万円 | 1047万円 |
昭和薬科大学 | 35万円 | 140万円 | 1170万円 |
東邦大学 | 40万円 | 112万円 | 1148万円 |
名城大学 | 20万円 | 138万円 | 1160万円 |
大阪薬科大学 | 40万円 | 120万円 | 1120万円 |
日本大学 | 40万円 | 140万円 | 1270万円 |
同志社女子大学 | 26万円 | 110万円 | 1277万円 |
金城学院大学 | 20万円 | 158万円 | 1197万円 |
神戸薬科大学 | 40万円 | 180万円 | 1120万円 |
国際医療福祉大学 | 30万円 | 110万円 | 1204万円 |
帝京大学 | 35万円 | 140万円 | 1255万円 |
愛知学院大学 | 20万円 | 140万円 | 1289万円 |
帝京平成大学 | 35万円 | 135万円 | 1249万円 |
摂南大学 | 45万円 | 172万円 | 1138万円 |
横浜薬科大学 | 30万円 | 190万円 | 1170万円 |
東北医科薬科大学 | 40万円 | 130万円 | 1135万円 |
城西大学 | 50万円 | 146万円 | 1298万円 |
神戸学院大学 | 40万円 | 145万円 | 1248万円 |
武庫川女子大学 | 25万円 | 150万円 | 1130万円 |
鈴鹿医療大学 | 20万円 | 176万円 | 1070万円 |
岩手医科大学 | 35万円n | 130万円 | 1145万円 |
日本薬科大学 | 30万円 | 150万円 | 1170万円 |
北海道医療大学 | 30万円 | 160万円 | 995万円 |
新潟医療大学 | 30万円 | 120万円 | 1295万円 |
北陸大学 | 20万円 | 145万円 | 1190万円 |
大阪大谷大学 | 40万円 | 138万円 | 1109万円 |
奥羽大学 | 20万円 | 150万円 | 924万円 |
福山大学 | 40万円 | 186万円 | 1158万円 |
城西国際大学 | 40万円 | 143万円 | 1018万円 |
兵庫医療大学 | 40万円 | 125万円 | 1150万円 |
広島国際大学 | 45万円 | 172万円 | 1137万円 |
姫路獨協大学 | 30万円 | 140万円 | 1117万円 |
青森大学 | 30万円 | 130万円 | 1167万円 |
*千円単位は切り捨て
こんな感じです。
900万円代から1200万円代ですね。
今回は薬学部の学費についてまとめていますが偏差値についてもまとめた記事もありますのでぜひ参考にしてください。
以上、薬学部の6年間の学費(私立・国公立)ランキングでした!
コメント